| Caliber: | 1161 |
| Year Introduced: | 1964 |
| Power Reserve: | |
| Jewels: | 26 Jewels |
| Description: | No Date |
| Caliber: | 1166 |
| Year Introduced: | 1967 |
| Power Reserve: | 42 Hours |
| Jewels: | |
| Description: | Date |
| Caliber: | 1520 |
| Year Introduced: | 1963 |
| Power Reserve: | 42 Hours |
| Jewels: | 27 Jewels |
| Description: | No Date |
| Caliber: | 1560 |
| Year Introduced: | 1959 |
| Power Reserve: | 42 Hours |
| Jewels: | 25 Jewels |
| Description: | No Date |
| Explorer (1963) | |
| Caliber: | 1565 |
| Year Introduced: | 1959 |
| Power Reserve: | 42 hours |
| Jewels: | |
| Description: | Date |
| Caliber: | 1570 |
| Year Introduced: | 1965 |
| Power Reserve: | 42 Hours |
| Jewels: | 26 Jewels |
| Description: | No Date - Hack seconds hand feature |
| Explorer (1975) | |
| Caliber: | 1575 |
| Year Introduced: | 1965 |
| Power Reserve: | 42 Hours |
| Jewels: | 26 Jewels |
| Description: | Date, Fixed GMT Hand |
| Caliber: | 1580 |
| Year Introduced: | 1963 |
| Power Reserve: | 50 Hours |
| Jewels: | |
| Description: | No Date - Milgauss |
| Caliber: | 1602 |
| Year Introduced: | N/A |
| Power Reserve: | N/A |
| Jewels: | 20 Jewels |
| Description: | No Date, Manual Wind |
| Danaos Mens · Cestello Ladies · Cestello Mens | |
| Caliber: | 2030 |
| Year Introduced: | 1970 |
| Power Reserve: | 42 Hours |
| Jewels: | 28 Jewels |
| Description: | No Date |
| Caliber: | 2035 |
| Year Introduced: | 1970 |
| Power Reserve: | 42 Hours |
| Jewels: | 28 Jewels |
| Description: | Date - Ladies/Midsize - Some 2035 movements were fitted with 2030 Bridges so have 2030 Markings. Its the same as 2030 with Date. |
| Datejust Midsize (1970) | |
| Caliber: | 2130 |
| Year Introduced: | 1983 |
| Power Reserve: | 42 Hours |
| Jewels: | 29 Jewels |
| Description: | No Date - Ladies |
| Caliber: | 2135 |
| Year Introduced: | 1983 |
| Power Reserve: | 42 Hours |
| Jewels: | 29 Jewels |
| Description: | Date - Ladies/Midsize |
| Datejust Midsize (1983) | |
| Caliber: | 2230 |
| Year Introduced: | 1999 |
| Power Reserve: | 42 Hours |
| Jewels: | |
| Description: | No Date - Ladies |
| Caliber: | 2235 |
| Year Introduced: | 1999 |
| Power Reserve: | 42 Hours |
| Jewels: | 31 Jewels |
| Description: | Date - Ladies/Midsize |
| Datejust Midsize (1999) · Datejust Midsize · Lady-Datejust · Lady-Datejust Pearlmaster Masterpeice | |
| Caliber: | 3000 |
| Year Introduced: | 1990 |
| Power Reserve: | 42 Hours |
| Jewels: | 27 Jewels |
| Description: | No Date |
| Submariner No-Date (1990) · Explorer (1990) | |
| Caliber: | 3035 |
| Year Introduced: | 1977 |
| Power Reserve: | 42 Hours |
| Jewels: | 27 Jewels |
| Description: | Date - Microstella adjustment, free sprung Breguet balance spring |
| Datejust (1977) | |
| Caliber: | 3055 |
| Year Introduced: | 1977 |
| Power Reserve: | 42 Hours |
| Jewels: | 27 Jewels |
| Description: | Day/Date |
| Day-Date (1977) | |
| Caliber: | 3075 |
| Year Introduced: | 1981 |
| Power Reserve: | 42 Hours |
| Jewels: | |
| Description: | Fixed GMT Hand |
| GMT-Master (1980) | |
| Caliber: | 3085 |
| Year Introduced: | 1977 |
| Power Reserve: | 42 Hours |
| Jewels: | |
| Description: | GMT Hand |
| GMT-Master II (1983) | |
| Caliber: | 3130 |
| Year Introduced: | 2001 |
| Power Reserve: | 42 Hours |
| Jewels: | 31 Jewels |
| Description: | No Date - Microstella regulating system with free-sprung balance, Breguet overcoil balance spring and Kif shock absorption. |
| Air-King (2008) · Explorer · Submariner No-Date · Air-King (1988) · Perpetual | |
| Caliber: | 3131 |
| Year Introduced: | 2007 |
| Power Reserve: | 50 Hours |
| Jewels: | |
| Description: | No Date, Antimagnetic, Parachrom-Blu Hairspring, Faraday cage screwed directly over the movement |
| Milgauss GV · Milgauss | |
| Caliber: | 3135 |
| Year Introduced: | 1988 |
| Power Reserve: | 50 Hours |
| Jewels: | 31 Jewels |
| Description: | Date - Certified Chronometer with Microstella regulating system with free-sprung balance, Breguet overcoil balance spring and Kif shock absorption. |
| Sea-Dweller DeepSea · Submariner · Sea-Dweller 4000 · Yacht-Master · Datejust · Datejust Special Edition Masterpeice · Datejust (1988) · Date · Datejust II | |
| Caliber: | 3155 |
| Year Introduced: | 1988 |
| Power Reserve: | 48 Hours |
| Jewels: | 31 Jewels |
| Description: | Day/Date - Certified Chronometer |
| Day-Date (1988) · Day-Date Special Edition Masterpeice | |
| Caliber: | 3156 |
| Year Introduced: | 2008 |
| Power Reserve: | 48 Hours |
| Jewels: | 31 Jewels |
| Description: | Day/Date, Paraflex Shock Absorber, Parachrom Blue Hairspring - Certified Chronometer |
| Day-Date II | |
| Caliber: | 3175 |
| Year Introduced: | 1988 |
| Power Reserve: | 48 Hours |
| Jewels: | 31 Jewels |
| Description: | GMT Hand |
| GMT-Master (1988) | |
| Caliber: | 3185 |
| Year Introduced: | 1988 |
| Power Reserve: | 50 Hours |
| Jewels: | 31 Jewels |
| Description: | GMT Hand, Free-sprung balance, Breguet overcoil hairspring - COSC Certified |
| Explorer II · GMT-Master II (1989) | |
| Caliber: | 3186 |
| Year Introduced: | 2005 |
| Power Reserve: | 50 Hours |
| Jewels: | 31 Jewels |
| Description: | GMT Hand, Free-sprung balance, Parachrom-Blu Hairspring, Chronometre Certified |
| GMT-Master II (IIc) | |
| Caliber: | 4030 |
| Year Introduced: | 1989 |
| Power Reserve: | 42 Hours |
| Jewels: | 31 Jewels |
| Description: | Chronograph |
| Daytona (1991) | |
| Caliber: | 4130 |
| Year Introduced: | 2000 |
| Power Reserve: | 72 Hours |
| Jewels: | 44 Jewels |
| Description: | Chronograph |
| Daytona | |
| Caliber: | 4160 |
| Year Introduced: | 2007 |
| Power Reserve: | 72 Hours |
| Jewels: | |
| Description: | Chronograph - Regatta Timer, Parachrom-Blu Hairspring, 360 Components |
| Yacht-Master II | |
| Caliber: | 5035 |
| Year Introduced: | 1977 |
| Power Reserve: | Quartz |
| Jewels: | 11 Jewels |
| Description: | Day - 32,768Hz VCTCXO Quartz Module, Thermal Compensated Quartz Movement |
| Oysterquartz Datejust | |
| Caliber: | 5055 |
| Year Introduced: | 1977 |
| Power Reserve: | Quartz |
| Jewels: | 11 Jewels |
| Description: | Day/Date - 32,768Hz VCTCXO Quartz Module, Thermal Compensated Quartz Movement |
| Oysterquartz Day-Date | |
| Caliber: | 5335 |
| Year Introduced: | 2000 |
| Power Reserve: | Quartz |
| Jewels: | 23 Jewels |
| Description: | Day - Perpetual Calendar - 발매이력없음 |
| Caliber: | 5355 |
| Year Introduced: | Never |
| Power Reserve: | Quartz |
| Jewels: | 23 Jewels |
| Description: | Day/Date - Perpetual Calendar - 발매이력없음 |
| Caliber: | 7040 |
| Year Introduced: | 2000 |
| Power Reserve: | 70 Hours |
| Jewels: | |
| Description: | Small Seconds, Manual Wind |
| Prince | |
출처:omegarolex.com |
여기서 부터는 꾸벌뜨님께서 업데이트 하신 내용입니다. 출처는 Rolex 공홈 입니다. 2014년 Rolex Movement List | |||
| Submariner date | 3135 | Parachrom | |
| Submariner | 3130 | Parachrom | |
| Sea dweller 4000 | 3135 | Parachrom | |
| Sea dweller Deepsea | 3135 | Parachrom | |
| Yacht-master | 3135 , 2235 , 2235 | Parachrom (3135) | 40mm , 35mm, 29mm |
| Yacht-master 2 | 4161 | Parachrom | |
| Datejust lady 31 | 2235 | . | |
| Datejust36 | 3135 | Parachrom | |
| Datejust | 3135 | Parachrom | |
| Datejust 2 | 3136 | Parachrom, Paraflex | |
| Explorer | 3132 | Parachrom, Paraflex | |
| Explorer 2 | 3187 | Parachrom, Paraflex | |
| GMT master 2 | 3186 | Parachrom | |
| Day-Date | 3155 | Parachrom | |
| Day-Date 2 | 3156 | Parachrom, Paraflex | |
| Sky-dweller | 9001 | Parachrom, Paraflex | |
| Daytona | 4130 | Parachrom | |
| Milgauss | 3131 | Parachrom | |
| Oyster perpetual | 3130, 3130, 2231, 2231 | Parachrom (3130) | 36mm, 34mm, 31mm, 26mm |
댓글 244
-
롤리롤리롤리
2019.01.29 17:49
-
청담동추리닝
2019.02.23 02:36
좋은정보 감사합니다
-
ean
2019.04.10 23:50
감사합니다
-
diat11
2019.04.15 16:55
좋은정보감사합니다
-
크리스62
2019.04.22 12:24
좋은정보 감사합니다^^
-
갈있스마
2019.04.26 21:30
엄청나네요
-
이노시
2019.05.07 20:04
잘보고 갑니다
-
눈매
2019.05.23 20:22
좋은 정보 고맙습니다. 추천을 안하고 갈 수가 없네요!!
-
nsss
2019.08.06 13:20
좋은정보 감사합니다
-
공지사항으로 올려놓으셔서 보기 편하네요
좋은 자료 감사합니다
-
smartoh
2019.10.25 00:31
너무 좋은 정보 감사합니다^^
-
자신감
2019.12.02 20:53
매번 공식 사이트에서 설명을 찾아봤는데 잘 요약된 정보네요. 감사합니다.
-
나라야
2019.12.21 16:53
좋은 정보 감사합니다
-
레스큐혁
2019.12.30 11:09
좋은 정보 감사합니다
-
유월빛
2020.01.08 09:09
유익한 정보입니다. 감사합니다.
-
qwe4411
2020.01.30 19:25
너무나 감사합니다 ~
-
에파타
2020.02.13 01:18
좋은 정보 감사드립니다.
-
꿀램
2020.02.21 14:02
좋은정보 감사합니다^^
-
zakk14
2020.03.01 19:02
이 정보를 이제야 보다니...
-
소셜딕
2020.03.11 14:17
좋은정보 감사합니다 ^^
-
영화 인생
2020.03.16 16:49
좋은정보 감사합니다.
-
좋은 정보 감사합니다.
정리 하신다고 정말 고생 많으셨습니다.
-
정말 대단합니다 :)
-
parkcock
2020.07.08 20:46
감사합니다
-
좋은 정보 감사합니다.
-
마마99
2020.07.30 11:16
정리 감사합니다
-
안드로이드애플
2020.08.04 20:33
좋은 정보 감사합니다.
-
찹쌀떡스누피
2020.08.14 15:53
좋은 정보 감사합니다^^
-
은떠이
2020.08.16 10:20
좋은정보 감사합니다.
-
subp
2020.10.16 08:50
대단하시네요 덕분에 공부잘하고 갑니다^^
-
정보 감사합니다.
-
내주제에무슨
2020.12.09 10:17
어렵지만 좋은 정보 감사합니다~
-
지피지기
2021.01.12 20:14
잘보고갑니다
-
권뱀
2021.02.22 21:37
정보 감사합니다!
-
TJLC
2021.04.22 13:34
정보 감사합니다. 잘 보고 이용할께요.
-
개떡이
2021.09.14 11:28
감사히 잘 봤습니다.
이런 정보는 어떻게 구하시는지 궁금합니다.
-
감사합니다
-
꿀뜨르
2022.08.28 22:54
정말 감사합니다
-
소비의심리학
2023.04.07 09:26
감사합니다
-
좋은 정보 감사합니다.
-
Seungho
2023.11.13 21:16
좋은 정보 감사드립니다.
-
ho0126
2024.02.28 17:21
좋은정보 감사합니다
-
vkti
2024.08.06 12:27
좋은 글 잘 봤습니다
-
보탱
2024.08.30 23:19
좋은정보 감사합니다
- 전체
- Daytona
- Datejust
- Submariner
- Sea Dweller
- Sky Dweller
- Milgauss
- Cellini
- Date
- GMT master
- Explorer I, II
- Yacht I, II
- etc
- Land Dweller
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 공감 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | ROLEX FAQ [357] | Kairos | 2010.11.24 | 106484 | 68 |
| » | ROLEX Movement list [244] | 타치코마 | 2010.05.14 | 94198 | 27 |
| 공지 | ROLEX 시리얼넘버 정리 [831] | 소고 | 2009.07.29 | 167819 | 189 |
| Hot | 존윅 키아누 리브스, 미국서 도난당한 롤렉스 칠레서 회수! [3] | 돌돌돌말이 | 2025.07.30 | 1514 | 2 |
| Hot | 드디어 사렉스 성공!! [27] | 준소빠 | 2025.07.28 | 42223 | 5 |
| Hot | 아내랑 말다툼 했습니다! [10] | timeless7 | 2025.07.09 | 1452 | 1 |
| Hot | 서브마리너의 여름 주말법 [7] | timeless7 | 2025.07.06 | 2967 | 2 |
| 2 | 혹시 랜드 드웰러 구입하신 타포 회원님? [1] | Energico | 2025.07.01 | 689 | 0 |
| 1 |
성지순례
[2] | 타치코마 | 2025.04.25 | 731 | 1 |


3135가 나이가 있는데도 정말 오래 버티는 값진 무브인거 같네요 ㅎㅎㅎ